Swift Bloom
Spell Max Level 30
Appearance
Description
- Skill Type
- Target Buff
- Effect
- 15 × skill lvl hp/s, 3.9s + 0.1s × skill lvl
{NAME}
Lvl {LEVEL}
{MANACOSTS} mana {CASTRANGE} yd range
{CASTTIME} cast {COOLDOWN} cooldown
Bathes an ally in renewing natural energy, restoring {HEALINGPERSECONDBONUS} hit points every second for {BUFFTIME}.
Lvl {LEVEL}
{MANACOSTS} mana {CASTRANGE} yd range
{CASTTIME} cast {COOLDOWN} cooldown
Bathes an ally in renewing natural energy, restoring {HEALINGPERSECONDBONUS} hit points every second for {BUFFTIME}.
Cost & Timing
- Mana Cost
- 17 + 3 × skill lvl
- Cast Time
- 1.2s
- Cooldown
- 0.1s
- Range
- 12 yd
Buff/Debuff Effects
- Duration
- 3.9s + 0.1s × skill lvl
- Health/sec
- 15 × skill lvl
Level Scaling
| Skill Level | Duration | Mana Cost | Health/sec |
|---|---|---|---|
| 1 | 4s | 20 | 15 |
| 2 | 4.1s | 23 | 30 |
| 3 | 4.2s | 26 | 45 |
| 4 | 4.3s | 29 | 60 |
| 5 | 4.4s | 32 | 75 |
| 6 | 4.5s | 35 | 90 |
| 7 | 4.6s | 38 | 105 |
| 8 | 4.7s | 41 | 120 |
| 9 | 4.8s | 44 | 135 |
| 10 | 4.9s | 47 | 150 |
| 11 | 5s | 50 | 165 |
| 12 | 5.1s | 53 | 180 |
| 13 | 5.2s | 56 | 195 |
| 14 | 5.3s | 59 | 210 |
| 15 | 5.4s | 62 | 225 |
| 16 | 5.5s | 65 | 240 |
| 17 | 5.6s | 68 | 255 |
| 18 | 5.7s | 71 | 270 |
| 19 | 5.8s | 74 | 285 |
| 20 | 5.9s | 77 | 300 |
| 21 | 6s | 80 | 315 |
| 22 | 6.1s | 83 | 330 |
| 23 | 6.2s | 86 | 345 |
| 24 | 6.3s | 89 | 360 |
| 25 | 6.4s | 92 | 375 |
| 26 | 6.5s | 95 | 390 |
| 27 | 6.6s | 98 | 405 |
| 28 | 6.7s | 101 | 420 |
| 29 | 6.8s | 104 | 435 |
| 30 | 6.9s | 107 | 450 |
Mechanics
When used by a mercenary, skill level = floor(regular level ÷ 5) + floor(veteran level ÷ 10), capped at max skill level.
Buff Scaling
bonusAttribute = WIS
- HoT
- skillValue(level) × (1 + min(bonusAttribute × 0.004, 5.0))
Effective Cast Time = castTime − (castTime × spellHaste)
Used by Pets