Lethargy
Spell Max Rank 20 How ranks are learned
Appearance
Description
- Skill Type
- Single-target debuff
- Effect
- −5% − 0.5% × (rank − 1) haste, 1m
Rank 1. Base values before equipment and attribute bonuses.
Lethargy
Decreases target's melee attack speed by 5% for 1m.
Decreases target's melee attack speed by 5% for 1m.
Cost & Timing
- Mana Cost
- None
- Cast Time
- 1s
- Scroll Cooldown
- 30s Runed Scroll of Lethargy
- Range
- 8 yd
Buff/Debuff Effects
- Duration
- 1m
- Haste
- −5% − 0.5% × (rank − 1)
Rank Scaling
| Rank | Scroll Mastery Needed | Haste |
|---|---|---|
| 1 | at least 0.0% | −5% |
| 2 | at least 7.5% | −5.5% |
| 3 | above 12.5% | −6% |
| 4 | at least 17.5% | −6.5% |
| 5 | above 22.5% | −7% |
| 6 | at least 27.5% | −7.5% |
| 7 | above 32.5% | −8% |
| 8 | at least 37.5% | −8.5% |
| 9 | above 42.5% | −9% |
| 10 | at least 47.5% | −9.5% |
| 11 | above 52.5% | −10% |
| 12 | at least 57.5% | −10.5% |
| 13 | above 62.5% | −11% |
| 14 | at least 67.5% | −11.5% |
| 15 | above 72.5% | −12% |
| 16 | at least 77.5% | −12.5% |
| 17 | above 82.5% | −13% |
| 18 | at least 87.5% | −13.5% |
| 19 | above 92.5% | −14% |
| 20 | at least 97.5% | −14.5% |
Mechanics
Scroll Mastery
A scroll casts this skill at one rank per 5% Scroll Mastery, rounded, from rank 1 up to rank 20. At 37% Scroll Mastery, it casts at rank 7. The Rank Scaling table lists the mastery each rank needs.
Rounded means to the nearest whole number. Exact halves go to the even number, so 2.5 becomes 2.
Resist Chance
The target gets no resist roll against this debuff.
This debuff has no effect on monsters whose pages list Immune to Debuffs.
Granted by Items
Runed Scroll of Lethargy (scroll)